(相關資料圖)
根據深交所發行上市審核信息,江蘇東方四通科技股份有限公司(東方四通)創業板IPO已獲受理。
公司主要從事工業控制電源的研發、生產和銷售。
財務數據顯示,2020年-2022年公司實現營業收入分別為1.44億元、2.02億元、2.97億元,實現凈利潤分別為1579.47萬元、2566.00萬元、5816.45萬元。增幅方面,2022年公司營業收入增長46.71%,凈利潤同比增長126.67%。(數據寶)
公司主要財務指標
財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
營業收入(萬元) | 29671.11 | 20224.44 | 14415.30 |
歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 5816.45 | 2566.00 | 1579.47 |
扣除非經常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | |||
基本每股收益(元) | 1.0000 | 0.4400 | 0.2700 |
稀釋每股收益(元) | 1.0000 | 0.4400 | 0.2700 |
加權平均凈資產收益率(%) | |||
經營活動產生的現金流量凈額(萬元) | 6198.15 | -552.82 | 321.52 |
原標題:東方四通創業板IPO獲受理
標簽: