(相關資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,清越科技因成為有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券上榜。清越科技當日收報15.57元,漲跌幅-19.99%,換手率28.60%,成交額4.07億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 機構專用 | 1736.6 | - | - |
| 2 | 國泰君安證券總部 | 1593.04 | - | - |
| 3 | 華泰證券總部 | 1272.74 | - | - |
| 4 | 中國國際金融上海分公司 | 1217.09 | - | - |
| 5 | 中信證券總部(非營業場所) | 775.78 | - | - |
| 合計 | - | 6595.25 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部 | - | 1086.79 | - |
| 2 | 華泰證券總部 | - | 1015.53 | - |
| 3 | 國信證券安徽分公司 | - | 867.23 | - |
| 4 | 國泰君安證券總部 | - | 664 | - |
| 5 | 長江證券上海安遠路營業部 | - | 587.59 | - |
| 合計 | - | - | 4221.14 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: