1、自2022年2月21日18時起,江蘇省蘇州市將姑蘇區平江街道鳳池弄5-2號樓、蘇州工業園區錦溪苑5期4幢兩地調整為中風險地區,同時調整張家港市楊舍鎮民豐苑西區(包含原中風險地區民豐苑西區21幢、29幢)為中風險地區。
2、2月20日起,四川省成都市天府新區伏龍社區麗景苑小區調整為中風險地區。
目前,全國現有高風險地區5個,中風險地區138個。
國內近期有報告本土病例風險地區一覽表
序號 | 風險 等級 | 風險地區信息 | |
1 | 高風險(5) | 廣西壯族自治區百色市德保縣(1) | 都安鄉伏計村隴意屯 |
2 | 遼寧省葫蘆島市綏中縣(1) | 加碑巖鄉窩嶺村 | |
3 | 內蒙古自治區呼和浩特市武川縣(1) | 上禿亥鄉圪奔村 | |
4 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區(1) | 成吉思汗大街街道毫沁營村 | |
5 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區(1) | 榆林鎮陶卜齊村 | |
6 | 中風險(138) | 黑龍江省黑河市愛輝區(3) | 向陽社區水岸陽光小區9號樓;鹿源春社區金達之家小區中房49號樓;武廟屯社區之路佳苑小區4號樓 |
7 | 廣東省深圳市羅湖區(1) | 東門街道新園路明華廣場1至6樓(含6A與M層)商業區 | |
8 | 廣東省深圳市龍崗區(2) | 坂田街道馬安堂社區僑聯東10巷1號順興樓;中興路高時石材B區A鋼構廠房 | |
9 | 廣西壯族自治區百色市德保縣(8) | 維也納國際酒店(德保騰飛廣場店);都安鄉福記村山金屯;都安鄉坡那村多麥屯;城關鎮隆盛社區盛象名都小區;城關鎮隆盛社區東蒙榮盛二巷25號;蓮城社區德立山莊;東凌鎮登限村念洞屯;敬德鎮隴正村多果屯 | |
10 | 廣西壯族自治區靖西市(2) | 武平鎮大道街大定屯;弄貼村新村屯 | |
11 | 遼寧省葫蘆島市綏中縣(1) | 綏中鎮工人社區盛華園二期 | |
12 | 江蘇省蘇州市吳江區(5) | 盛澤鎮綠洲華庭小區41棟;長安花園21幢;長安路2358號吳江科技創業園;江陵街道城南花苑2167幢;八坼街道郵電街23號2幢 | |
13 | 江蘇省蘇州市吳中區(13) | 郭巷街道獨墅湖西金悅花園一期19幢;木瀆鎮沈巷村47~69號;世茂石湖灣花園二期273幢;尹山湖景花園三期43幢;碧水灣花園60幢;碧堤半島53幢;水岸清華97幢;甪直鎮長巨村下扒浜馬婁里172號;龍西新村箭闕苑40幢;郭巷街道建發獨墅灣82幢;郭巷街道雙灣花園35幢;郭巷街道國泰社區國泰一村105幢;郭巷街道塘北社區124號 | |
14 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(6) | 天辰花園小區18幢;大竹園3號樓;永林二區12幢;胥江路361號(東方苑)1幢;吳門橋街道長欣苑南區4幢;平江街道鳳池弄5-2號樓 | |
15 | 江蘇省蘇州市蘇州工業園區(17) | 東湖大郡花園二期22幢;東城郡115幢;瀾溪苑18幢;錦溪苑26幢;斜塘老街12號;星勝客11幢;鳳凰城49幢;明日之星1幢;湖畔天城花園16幢;夏家橋118號9幢;京隆生活區;花語江南20幢;南山·麗舍40幢;陽浦路150號1幢;文華公寓4號樓;綠地·華爾道名邸小區;錦溪苑5期4幢 | |
16 | 江蘇省蘇州市相城區(6) | 蘇州萬科魅力花園3幢;官渡花園26幢;合景峰匯8期12幢;萬宇名都花園5幢;北橋街道盛北花園45幢;北橋街道漕韻家園28幢 | |
17 | 江蘇省蘇州常熟市(2) | 紫晶城5幢;中歐假日花園9幢 | |
18 | 江蘇省蘇州張家港市(6) | 鳳凰鎮金谷小區18、19幢;楊舍鎮君臨新城6號樓;鳳凰鎮雙龍花園62幢;楊舍鎮新農花苑25幢;楊舍鎮新航花苑18幢;楊舍鎮民豐苑西區(包含原中風險地區民豐苑西區21幢、29幢) | |
19 | 內蒙古自治區呼倫貝爾滿洲里市(1) | 南區街道 | |
20 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區(14) | 昭烏達南路街道小臺什社區;敕勒川街道怡水園社區;巴彥鎮學苑社區;中專路街道園藝所社區;烏蘭察布路街道長樂宮社區;軍區第三干休所社區;中專路街道創業社區;萬達社區;烏蘭察布路街道武警社區;先鋒社區;昭烏達路街道錦繡社區;昭烏達路街道萬錦社區;敕勒川街道前不塔氣;敕勒川街道香格里社區 | |
21 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區(9) | 興隆巷街道四里營東社區;小黑河鎮祥和苑社區;石東路街道蓯蓉社區;石東路街道三里營東社區;鄂爾多斯路街道華宇社區;長和廊街道菩提塔西社區;小黑河鎮鑫盛社區;石東路街道迎春社區;鄂爾多斯路街道藍宇社區 | |
22 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區(11) | 成吉思汗街道東河社區;代洲營村;東風路街道麗苑社區;芳汀花園社區;祥園社區;東影北街社區;成吉思汗大街街道上新營村;蘇雅拉社區;海拉爾路街道府興社區;成吉思汗大街街道哈拉更村;西街街道西落鳳社區 | |
23 | 內蒙古自治區呼和浩特市土左旗(7) | 白廟子鎮瓦房院新村;白廟子鎮堿房村;金海街道友誼馨居小區;臺閣牧鎮三間房村;白廟子鎮東壩什村;敕勒川乳業開發區易購城;金海街道金華社區 | |
24 | 內蒙古自治區呼和浩特市武川縣(2) | 可鎮濱河社區;上禿亥鄉劉家村 | |
25 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區(6) | 環河街街道縣府街社區;攸攸板鎮攸攸板村;攸攸板鎮巴彥樹貴社區;東棚子村;鋼鐵路街道咱家社區;攸攸板鎮一間房村 | |
26 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林縣經濟開發區(1) | 第一農場 | |
27 | 內蒙古自治區包頭市(7) | 阿爾丁街道熙華公寓;前進街道鋼鐵大街37號街坊;白云街道華豐園小區;市府東路街道恩和小區3區;阿爾丁街道佳園小區老干院;錫華世紀花園小區玫瑰苑;達茂聯合旗小文公鄉腮林忽洞村 | |
28 | 云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣(1) | 楊萬鄉哪都村委會達干村小組 | |
29 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州河口縣(1) | 河口農場23隊 | |
30 | 四川省成都市溫江區(1) | 公平街道佳兆業·麗晶公館小區 | |
31 | 四川省成都市高新區(1) | 中和街道長城馨苑小區 | |
32 | 四川省成都市金牛區(1) | 駟馬橋街道沙河·云景灣小區 | |
33 | 四川省成都市天府新區(2) | 華陽街道龍河社區凱華麗景小區;伏龍社區麗景苑小區 | |
34 | 四川省成都市金堂縣(1) | 趙鎮街道生態水城瀾岸小區 | |
35 | 低風險(21) | 天津市西青區(1) | 2月12日新增1例新冠肺炎確診病例 |
36 | 遼寧省沈陽市(1) | 2月10日新增1例新冠肺炎確診病例,2例無癥狀感染者。累計確診病例1例,無癥狀感染者3例 | |
37 | 廣東省廣州市花都區(1) | 2月15日新增1例新冠肺炎無癥狀感染者 | |
38 | 廣東省東莞市塘廈鎮(1) | 2月13日新增1例新冠肺炎無癥狀感染者 | |
39 | 廣東省珠海市高新區(1) | 2月17日新增1例新冠肺炎無癥狀感染者 | |
40 | 廣西壯族自治區南寧市江南區(1) | 2月12日新增1例新冠肺炎確診病例(無癥狀轉確診) | |
41 | 貴州省銅仁市碧江區(1) | 2月10日新增1例新冠肺炎確診病例 | |
42 | 貴州省貴陽清鎮市(1) | 2月20日新增1例新冠肺炎無癥狀感染者(為香港返筑人員) | |
43 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市(1) | 2月21日新增4例確診病例。累計確診病例10例,無癥狀感染者6例 | |
44 | 江蘇省南通市(1) | 2月15日新增1例新冠肺炎確診病例 | |
45 | 江蘇省無錫市(1) | 2月21日新增2例新冠肺炎確診病例。累計確診病例8例,無癥狀感染者7例 | |
46 | 湖南省郴州市北湖區(1) | 2月15日新增2例新冠肺炎確診病例(為香港返湘人員) | |
47 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市(1) | 2月21日新增1例新冠肺炎確診病例,2例無癥狀感染者。累計確診病例2例,無癥狀感染者2例 | |
48 | 浙江省紹興市柯橋區(1) | 2月18日新增1例新冠肺炎確診病例 | |
49 | 海南省澄邁縣(1) | 2月19日新增1例新冠肺炎無癥狀感染者 | |
50 | 四川省瀘州市江陽區(1) | 2月21日新增1例新冠肺炎無癥狀感染者。累計無癥狀感染者3例 | |
51 | 黑龍江省雞西市雞東縣(1) | 2月20日新增2例新冠肺炎確診病例,2例無癥狀感染者 | |
52 | 山西省晉中市太谷區(1) | 2月20日新增5例新冠肺炎確診病例 | |
53 | 上海市閔行區(1) | 2月20日新增2例新冠肺炎無癥狀感染者 | |
54 | 湖北省武漢市(1) | 2月21日新增4例新冠肺炎確診病例 | |
55 | 北京涉冬(殘)奧閉環人員(1) | 2月21日新增4例新冠肺炎確診病例 | |
說明:1.自2022年2月21日18時起,將江蘇省蘇州市姑蘇區平江街道鳳池弄5-2號樓、蘇州工業園區錦溪苑5期4幢兩地調整為中風險地區,同時調整張家港市楊舍鎮民豐苑西區(包含原中風險地區民豐苑西區21幢、29幢)為中風險地區,其他地區風險等級不變。 2.2月20日起,四川省成都市天府新區伏龍社區麗景苑小區調整為中風險地區。 3.新增1處陽性感染者病例報告的低風險地區。 |
注:本表統計截至2022年2月22日9時00分
為精準做好我市新冠肺炎疫情“外防輸入、內防反彈”應急狀態下疫情防控工作,堅決克服麻痹思想、厭戰情緒,有效控制和降低新冠肺炎疫情輸入風險,現對廣大市民提出如下疫情防控建議:
一、非必要勿前往江蘇省蘇州市姑蘇區平江街道鳳池弄5-2號樓、蘇州工業園區錦溪苑5期4幢、張家港市楊舍鎮民豐苑西區(包含原中風險地區民豐苑西區21幢、29幢);四川省成都市天府新區伏龍社區麗景苑小區、有病例發生地區及國內已公布的高、中風險地區。如必須前往,需提前向社區、村屯或屬地疾控中心報備,同時做好個人防護。
二、請與已公布病例軌跡有交集人員及有高中風險地區旅居史人員主動報備。主動報告14天內活動軌跡及接觸史,不參加集聚性活動,不去人員密集的公共場所,積極配合開展核酸檢測及落實相關管控措施。若因不報備、不執行有關防控措施,影響疫情防控工作,將依法追究相應責任。
三、所有抵返慶人員,抵返我市前均需提前2-3天,使用手機掃描“返慶人員登記”二維碼(見下圖),如實完整填寫信息,并向居住地社區報備。
四、全市各賓館、酒店、民宿等提供住宿的單位需嚴格落實對所有入住旅客測溫、查驗健康碼和行程碼,如發現有中高風險地區或有病例發生地區旅居史的來慶人員,要及時向所在社區(村屯)或屬地疾控中心報備,并配合落實相關管控措施。
五、加強個人防護,做健康第一責任人。非必要不開展聚集性活動。在人員密集和封閉場所,堅持科學規范佩戴口罩,養成勤洗手、常通風、“一米線”、公勺公筷、咳嗽禮儀等良好衛生習慣和健康生活方式。
六、如出現發熱、乏力、肌痛、腹瀉、干咳、鼻塞、流涕、咽痛、嗅覺味覺減退、結膜炎等新冠肺炎“十大癥狀”,請勿自行服藥,需佩戴口罩盡快到就近的醫療機構發熱門診就醫,就診過程中避免乘坐公共交通工具,并配合落實相關管控措施。
七、及時主動接種新冠疫苗,筑起免疫屏障。近期國內多地發生新冠病毒肺炎散發病例,接種新冠病毒疫苗是預防新冠肺炎的有效措施,能夠降低感染率、重癥率和病死率,更是每一位公民應盡的責任和義務。請符合條件卻仍未接種的人員,包括未完成全程接種的人員、到期未接種加強針的人員盡快主動到轄區疫苗接種點接種新冠疫苗,盡快建立人群免疫屏障。
八、處理個人郵寄的境外物品或國內涉疫地區的快遞包裹時,要做好個人防護,盡量在室外拆包,落實好手衛生和物品消毒處理。同時正確處理冷鮮食品。
大慶市疾病預防控制中心
2022年2月22日
大慶市各縣區疫情防控
指揮部聯系電話
讓胡路區
0459-6352331
區值班室0459-5596291
薩爾圖區
0459-6181900
高新區
0459-6040009
0459-6288901
紅崗區
0459-2799113
大同區
0459-6161530
龍鳳區
0459-6059157
0459-2767159
肇州縣
0459-8520361
肇源縣
0459-8241033
林甸縣
0459-3317221
社區0459-3314119
鄉鎮0459-3322541
杜蒙縣
社區0459-3422588
鄉鎮0459-3452053
大慶市各縣區
疾控中心聯系電話
薩區疾控:0459-6279221
讓區疾控:0459-6352591
龍鳳疾控:0459-2767159
紅崗疾控:0459-2799135
大同疾控:0459-6173877
肇州疾控:0459-8520511
肇源疾控:0459-8232328
林甸疾控:0459-3322473
杜蒙疾控:0459-3410143