(資料圖片僅供參考)
三維天地今日漲停,全天換手率19.21%,成交額2.70億元,振幅17.35%。龍虎榜數據顯示,機構凈賣出243.87萬元,營業部席位合計凈買入725.63萬元。
深交所公開信息顯示,當日該股因日收盤價漲幅達20.00%上榜,機構專用席位凈賣出243.87萬元。
證券時報?數據寶統計顯示,上榜的前五大買賣營業部合計成交8700.16萬元,其中,買入成交額為4590.96萬元,賣出成交額為4109.20萬元,合計凈買入481.76萬元。
具體來看,今日上榜的營業部中,共有1家機構專用席位現身,即賣五,合計凈賣出243.87萬元。
資金流向方面,今日該股主力資金凈流入3662.23萬元,其中,特大單凈流入5160.89萬元,大單資金凈流出1498.66萬元。近5日主力資金凈流入1352.47萬元。(數據寶)
三維天地6月14日交易公開信息
| 買/賣 | 會員營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
|---|---|---|---|
| 買一 | 中國銀河證券股份有限公司北京廣安門證券營業部 | 999.29 | 0.00 |
| 買二 | 華鑫證券有限責任公司上海陸家嘴證券營業部 | 967.94 | 5.19 |
| 買三 | 海通證券股份有限公司南京廣州路證券營業部 | 934.29 | 1.40 |
| 買四 | 光大證券股份有限公司東莞大朗長富西路證券營業部 | 800.86 | 0.00 |
| 買五 | 華鑫證券有限責任公司上海宛平南路證券營業部 | 689.78 | 0.00 |
| 賣一 | 招商證券股份有限公司北京北三環東路證券營業部 | 1.66 | 1262.42 |
| 賣二 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 | 0.00 | 1242.00 |
| 賣三 | 華西證券股份有限公司成都建設北路證券營業部 | 2.33 | 687.30 |
| 賣四 | 國信證券股份有限公司廈門湖濱北路證券營業部 | 0.45 | 472.66 |
| 賣五 | 機構專用 | 194.36 | 438.24 |
標簽: