當前位置: 首頁 > 蘇州資訊 >

            駕駛人請注意 江蘇高速這90處路段團霧多發

            時間:2018-11-21 13:51:45

            11月20日,江蘇省氣象臺發布大霧紅色預警信號,局部地區出現濃霧,能見度不足50米。當天,現代快報記者從江蘇省公安廳交警總隊獲悉,11月至今,徐州、連云港、淮安、宿遷、鹽城、泰州、揚州等地連續數日遭遇大霧天氣侵襲。受此影響,全省特別是蘇北地區多條高速公路實施等級交通管制,其中數條高速公路還因能見度太低被迫關閉。對此,交管部門根據以往惡劣天氣交通管理大數據分析,排查梳理出全省高速公路90處團霧多發路段。同時,提醒廣大駕駛人,近期早晚出行注意防范大霧等惡劣天氣,尤其注意團霧多發路段,謹慎駕駛。

            據了解,今年11月至今,江蘇全省高速公路發生等級管制713起、共6728.2小時。主要管制路段,長深高速108起、983.5小時;沈海高速89起、824小時;淮徐高速83起、656.7小時;京滬高速83起、629.7小時;連霍高速76起、435小時。

            記者了解到,江蘇發生3次以上團霧的高速公路路段共有90處,其中年均發生次數達10次以上的就有16處,且團霧發生時間大多集中在夜間22:00至次日早上7:00左右。具體路段見下方表格。

            近期江蘇部分地區有大霧天氣,針對高速團霧多發路段,交警提醒廣大駕駛人關注天氣變化,提前選擇出行路線,盡量避開早晨和午夜霧氣多發時段和惡劣天氣駕車上路。受天氣影響,近期省內部分高速路段將實施管制分流措施,請提前關注交警部門發布的管控、分流措施,在現場服從交警指揮。

            如果在高速公路行駛時遇到團霧,要保持鎮定,減速行駛,迅速打開霧燈、近光燈、示廓燈、前后位燈和危險報警閃光燈,間歇采取鳴笛措施向其他車輛示警,并就近選擇服務區或者出口駛離高速。遇前方事故無法行駛時,應立即開啟危險報警閃光燈,車上人員迅速轉移至右側護欄外的安全地帶。(蘇交軒 王瑞)

            江蘇2018年發生3次以上團霧的高速公路路段(共90處)

            序號 多發路段 多發時段 年均

            次數

            名稱 編號 起點 終點

            (公里) (公里)

            1 京滬高速 G2 745 749 1時至5時 60

            2 長深高速 G25 1840 1935 1時至8時,22時至24時 58

            3 沈海高速 G15 959 1029 2時至7時 57

            4 連霍高速 G30 42 86 22時至7時 50

            5 沈海高速 G15 832 888 2時至7時 48

            6 沈海高速 G15 1029 1092 3時至6時 43

            7 長深高速 G25 1694 1762 1時至9時 38

            8 長深高速 G25 1644 1694 1時至8時 33

            9 沈海高速 G15 797 832 3時至6時 32

            10 沈海高速 G15 888 959 1時至8時 31

            11 沈海高速 G15 1092 1103 2時至7時 26

            12 鹽靖高速 S29 0 47 1時至7時,22時至25時 26

            13 啟揚高速 S29 106 127 2時至5時 22

            14 鹽靖高速 S29 122 168 1時至7時,22時至26時 14

            15 京滬高速 G2 806 890 1時至6時 10

            16 京滬高速 G2 860 925 0時至6時 10

            17 新揚高速 S49 266 271 2時至5時 6

            18 長深高速 G25 1827 1832 2時至10時 5

            19 長深高速 G25 1949 1970 22時至8時 5

            20 常合高速 S38 180 220 23時至次日9時 5

            21 滬蓉高速 G42 218 219 1時至6時 5

            22 滬蓉高速 G42 247 255 1時至6時 5

            23 淮徐高速 G2513 40 45 2時至10時 5

            24 淮徐高速 G2513 180 198 1時至6時 5

            25 濟徐高速 S69 4 16 2時至7時,22時至24時 5

            26 濟徐高速 S69 33 50 2時至7時,22時至24時 5

            27 江宜高速 S39 43 45 1時至7時 5

            28 京滬高速 G2 984 986 23時至5時 5

            29 京滬高速 G2 951 953 23時至5時 5

            30 京滬高速 G2 966 968 23時至5時 5

            31 京滬高速 G2 934 936 23時至5時 5

            32 京滬高速 G2 722 724 2時至7時 5

            33 京滬高速 G2 710 713 2時至7時 5

            34 京臺高速 G3 733 735 1時至6時,19時至22時 5

            35 京臺高速 G3 712 717 1時至6時,19時至22時 5

            36 京臺高速 G3 700 704 1時至6時,19時至22時 5

            37 京臺高速 G3 681 684 1時至6時,19時至22時 5

            38 京臺高速 G3 675 678 1時至6時,19時至22時 5

            39 京臺高速 G3 661 665 1時至6時,19時至22時 5

            40 連霍高速 G30 155 163 21時至次日7時 5

            41 連霍高速 G30 157 161 1時至6時 5

            42 連霍高速 G30 208 213 21時至次日7時 5

            43 連霍高速 G30 195 201 21時至次日7時 5

            44 連霍高速 G30 185 193 21時至次日7時 5

            45 連霍高速 G30 175 178 21時至次日7時 5

            序號 多發路段 多發時段 年均

            次數

            名稱 編號 起點 終點

            (公里) (公里)

            46 連霍高速 G30 169 172 21時至次日7時 5

            47 連霍高速 G30 148 151 22時至次日7時 5

            48 連霍高速 G30 148 213 22時至次日7時 5

            49 南京繞城高速 G2501 55 65 1時至6時,19時至22時 5

            50 南京繞城高速 G2501 75 81 1時至6時,19時至22時 5

            51 南京繞城高速 G2501 86 96 1時至6時,9時至22時 5

            52 南京繞城高速 G2501 110 112 1時至6時,19時至22時 5

            53 南京繞城高速 G2501 55 65 1時至6時,19時至22時 5

            54 南京繞城高速 G2501 75 81 1時至6時,19時至22時 5

            55 南京繞城高速 G2501 86 96 1時至6時,19時至22時 5

            56 南京繞城高速 G2501 110 112 1時至6時,9時至22時 5

            57 啟揚高速 S28 249 255 2時至5時 5

            58 泰鎮高速 S35 0 28 11時至6時 5

            59 新揚高速 S49 80 96 22時至次日9時 5

            60 鹽淮高速 S18 72 100 1時至6時 5

            61 鹽靖高速 S29 55 97 1時至7時,22時至24時 5

            62 揚溧高速 G4011 35 52 5時至7時 5

            63 揚溧高速 G4011 28 32 5時至7時 5

            64 常合高速 G15 1218 1253 0時至6時,21時至24時 4

            65 淮徐高速 G2513 40 45 2時至8時 4

            66 淮徐高速 G2513 0 3 2時至10時 4

            67 沈海高速 G15 1172 1182 3時至6時 4

            68 新揚高速 S49 32 54 22時至次日9時 4

            69 鹽淮高速 S18 0 72 1時至8時 4

            70 常合高速 S38 152 163 2時至6時 3

            71 常合高速 S38 127 133 2時至6時 3

            72 常合高速 S38 68 68 2時至7時 3

            73 常合高速 S38 0 9 0時至6時,21時至24時 3

            74 常嘉高速 G15W2 48 55 1時至7時 3

            75 常嘉高速 G15W2 33 38 1時至8時 3

            76 滬蓉高速 G42 274 278 21時至6時 3

            77 滬陜高速 G40 323 348 1時至6時 3

            78 淮徐高速 G2513 142 148 2時至7時 3

            79 淮徐高速 G2513 173 175 2時至7時 3

            80 淮徐高速 G2513 121 136 2時至7時 3

            81 京滬高速 G2 727 729 2時至7時 3

            82 連霍高速 G30 222 230 1時至6時 3

            83 南京繞越高速 G2501 12 14 1時至6時 3

            84 南京繞越高速 G2501 0 1 1時至6時 3

            85 寧杭高速 G25 2148 2152 1時至6時,19時至22時 3

            86 啟揚高速 S28 215 222 2時至5時 3

            87 新揚高速 S49 186 188 1時至6時 3

            88 新揚高速 S49 25 29 2時至7時 3

            89 新揚高速 S49 12 17 2時至7時 3

            90 新揚高速 S49 0 5 2時至7時 3

            來源: 騰訊江蘇 編輯: xuqisong
            相關閱讀
            • 蘇州
            • 江蘇
            • 財經
            • 娛樂
            • 旅游
            • 時尚

            攜手并進·共創未來

            五旬男子突然倒地 揚

            國人春節花的錢可辦46

            鹿晗關曉彤又撒糖 最

            今年春運不發愁? 12

            44歲王艷依然驚艷
            亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区 | 亚洲精品tv久久久久| 亚洲精品无码专区2| 亚洲国产精品综合久久20| 亚洲精品无码国产片| 亚洲 日韩 色 图网站| 亚洲AV无码乱码在线观看代蜜桃| 亚洲综合图片小说区热久久| 久久丫精品国产亚洲av不卡| 久久亚洲精品中文字幕| 亚洲日本一区二区| 亚洲天堂在线播放| 亚洲日韩在线视频| 亚洲丝袜美腿视频| 亚洲av无码成人精品区在线播放 | 亚洲av无码国产精品色午夜字幕| 亚洲性久久久影院| 在线A亚洲老鸭窝天堂| 国产亚洲3p无码一区二区| 久久久亚洲精华液精华液精华液| 在线精品自拍亚洲第一区| 亚洲äv永久无码精品天堂久久| 国产亚洲精品免费| 亚洲性日韩精品一区二区三区| 国产亚洲精品福利在线无卡一| 日韩亚洲欧洲在线com91tv| 亚洲电影一区二区| 亚洲性色高清完整版在线观看| 亚洲一级毛片在线播放| 亚洲色精品三区二区一区| 亚洲无码一区二区三区| 麻豆亚洲AV成人无码久久精品 | 亚洲AV无码第一区二区三区| 国产亚洲精品美女久久久| 91亚洲自偷手机在线观看| 亚洲免费视频观看| 亚洲精品女同中文字幕| 少妇亚洲免费精品| 亚洲人成无码网站| 亚洲黄色免费在线观看| 久久亚洲国产最新网站|