(資料圖片僅供參考)
仁和藥業4月26日公布2022年年度分紅預案:以14.0億股股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅),合計派發現金紅利總額為2.8億元。
仁和藥業2022年年報顯示,截止2022年12月31日,公司的營業總收入51.53億元,同比增長4.41%;歸屬母公司股東凈利潤5.74億元,同比下降13.62%;基本每股收益為0.41元。
近年來,公司歷次分紅派息情況如下表所示:
仁和藥業歷次分紅派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報告期 | 預案日期 | 分配方案 | 預案日后10日漲跌(%) | 股權登記日 | 股權登記日前10日漲跌(%) | 除權除息日 | 除權除息日后30日漲跌(%) |
2021-12 | 2022-04-26 | 10派1元 | 10.5 | 2022-05-26 | -1.79 | 2022-05-27 | 7.65 |
2020-12 | 2021-04-23 | 10派2元 | 19.31 | 2021-05-28 | 35.54 | 2021-05-31 | -20.52 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10派1元 | -4.69 | 2020-05-28 | -2.83 | 2020-05-29 | 25.78 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派1元 | 8.17 | 2019-06-12 | -19.91 | 2019-06-13 | -6.48 |
2017-12 | 2018-04-25 | 10派1元 | 8.83 | 2018-06-21 | -9.18 | 2018-06-22 | 22.24 |
近年來,仁和藥業的年度股息率走勢如下圖:
公司自上市以來募資6次共計21.12億元,派現14次共計11.92億元,累計派現募資比為56.44%。分紅派現及募集資金的對比情況如下圖:
(注:數據來源東方財富Choice數據,截至2023-04-26)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: