(相關資料圖)
矩陣股份5月15日發布消息,5月12日,公司接待華泰證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書、副總經理 李志漢,證券事務代表 尹浩然,接待地點公司會議室。
調研主要內容
李志漢先生對公司基本概況作了簡要介紹,然后會議采取問答的形式,就機構投資者關注的問題給予詳細解答,主要內容如下: 問題一:請問公司目前在住宅業務和非住宅業務上的收入占比分別是多少? 答:現階段公司業務主要集中于住宅領域,客戶群體大部分為國內大中型房地產企業。近年來,公司在聚焦地產售樓處、…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華泰證券 | 證券公司 | 王璽杰 |
| 2 | 東吳證券 | 證券公司 | 房大磊 |
| 3 | 長城證券 | 證券公司 | 花江月,王龍 |
| 數據來源:Choice數據 | |||
市場機構調研
5月15日,芯源微、杰普特、聯瑞新材、金宏氣體、易德龍、海德股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688037 | 芯源微 | 464 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議,業績說明會,電話會議 | 2023-04-01 |
| 688025 | 杰普特 | 174 | 特定對象調研,專場機構交流會,電話會議,路演活動,現場參觀 | 2023-04-01 |
| 688300 | 聯瑞新材 | 122 | 特定對象調研,分析師會議 | 2023-04-01 |
| 688106 | 金宏氣體 | 90 | 特定對象調研,現場參觀,業績說明會 | 2023-04-26 |
| 603380 | 易德龍 | 61 | 電話會議 | 2023-05-03 |
| 000567 | 海德股份 | 60 | 業績說明會 | 2023-05-11 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: